試合結果を随時記録していきます。
順位の1が優勝,2が準優勝となります。
男女混合 第1コート 【A組】 | 桜梅桃李 | 音戸小みんな元気 モリモリキヨモリーズ | 横路小混合 バレーボールチーム | ARMS | 順位 |
桜梅桃李 | \ | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 4 |
音戸小みんな元気 モリモリキヨモリーズ | 2-0 | \ | 0-2 | 0-2 | 3 |
横路小混合 バレーボールチーム | 2-1 | 2-0 | \ | 2-1 | 1 |
ARMS | 2-0 | 2-0 | 1-2 | \ | 2 |
男女混合 第1コート 【B組】 | 吉浦 | 明徳Men’sめいとくん | 音中スマイルズ | 順位 |
吉浦 | \ | 2-0 | 0-2 | 2 |
明徳Men’sめいとくん | 0-2 | \ | 0-2 | 3 |
音中スマイルズ | 2-0 | 2-0 | \ | 1 |
男女混合 第2コート 【A組】 | agabeee | 昭和中央小C | つぼんちMIX | 宮原ALL FLAGS | 順位 |
agabeee | \ | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2 |
昭和中央小C | 2-1 | \ | 2-0 | 2-0 | 1 |
つぼんちMIX | 1-2 | 0-2 | \ | 1-2 | 4 |
宮原ALL FLAGS | 1-2 | 0-2 | 2-1 | \ | 3 |
男女混合 第2コート 【B組】 | 倉橋小PTA | 真っ蒲小 | 広中ルミネ | 順位 |
倉橋小PTA | \ | 2-0 | 2-0 | 1 |
真っ蒲小 | 0-2 | \ | 0-2 | 3 |
広中ルミネ | 0-2 | 2-0 | \ | 2 |
男女混合 第3コート 【A組】 | チュロス | 真っ蒲中 | じゃぺ~ん呉中央小 | 昭和南小レインボー | 順位 |
チュロス | \ | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 3 |
真っ蒲中 | 0-2 | \ | 0-2 | 0-2 | 4 |
じゃぺ~ん呉中央小 | 2-0 | 2-0 | \ | 0-2 | 2 |
昭和南小レインボー | 2-0 | 2-0 | 2-0 | \ | 1 |
男女混合 第3コート 【B組】 | 本通B | 天応学園 | おーるじゃけん☆呉中央中 | 順位 |
本通B | \ | 0-2 | 1-2 | 3 |
天応学園 | 2-0 | \ | 2-0 | 1 |
おーるじゃけん☆呉中央中 | 2-1 | 0-2 | \ | 2 |
男女混合 第4コート 【A組】 | 白岳中チャーリーズ | Let’s Go原 | ロブスターズ | GO!GO!GO原 | 順位 |
白岳中チャーリーズ | \ | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2 |
Let’s Go原 | 1-2 | \ | 0-2 | 0-2 | 4 |
ロブスターズ | 2-0 | 2-0 | \ | 2-0 | 1 |
GO!GO!GO原 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | \ | 3 |
男女混合 第4コート 【B組】 | 三坂地SALT | FENCE | KK北小 | 順位 |
三坂地SALT | \ | 0-2 | 1-2 | 3 |
FENCE | 2-0 | \ | 2-0 | 1 |
KK北小 | 2-1 | 0-2 | \ | 2 |
女性のみ 第5コート 【A組】 | オイスターズ | Nico | 宮中アース | 本通A | 順位 |
オイスターズ | \ | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2 |
Nico | 2-0 | \ | 2-1 | 2-0 | 1 |
宮中アース | 0-2 | 1-2 | \ | 1-2 | 4 |
本通A | 0-2 | 0-2 | 2-1 | \ | 3 |
女性のみ 第5コート 【B組】 | 明徳めいとちゃん | 白岳小ドリームス | 吉中いくわよ | 順位 |
明徳めいとちゃん | \ | 0-2 | 0-2 | 3 |
白岳小ドリームス | 2-0 | \ | 0-2 | 2 |
吉中いくわよ | 2-0 | 2-0 | \ | 1 |
女性のみ 第6コート 【A組】 | 明立プラネッツ | ROOKIES7 | YOSHIURA | KAMASチーム | 順位 |
明立プラネッツ | \ | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4 |
ROOKIES7 | 2-0 | \ | 2-0 | 2-0 | 1 |
YOSHIURA | 2-0 | 0-2 | \ | 0-2 | 3 |
KAMASチーム | 2-0 | 0-2 | 2-0 | \ | 2 |
女性のみ 第6コート 【B組】 | KEGOYAさくら | 倉橋中PTA | HIRO | くいしんぼう | 順位 |
KEGOYAさくら | \ | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2 |
倉橋中PTA | 0-2 | \ | 0-2 | 2-0 | 3 |
HIRO | 2-1 | 2-0 | \ | 2-0 | 1 |
くいしんぼう | 0-2 | 0-2 | 0-2 | \ | 4 |
女性のみ 第7コート 【A組】 | 横路小女子ソフト バレーボールチーム | 和庄 | 北小ファミリー | 昭和中央小A | 順位 |
横路小女子ソフト バレーボールチーム | \ | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2 |
和庄 | 0-2 | \ | 1-2 | 2-0 | 3 |
北小ファミリー | 2-1 | 2-1 | \ | 2-0 | 1 |
昭和中央小A | 0-2 | 0-2 | 0-2 | \ | 4 |
女性のみ 第7コート 【B組】 | Nigata | 広南エンジェル | 仮設校舎のリーダーズ | JAPON呉中央小 | 順位 |
Nigata | \ | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1 |
広南エンジェル | 0-2 | \ | 2-1 | 2-0 | 3 |
仮設校舎のリーダーズ | 2-1 | 1-2 | \ | 2-0 | 2 |
JAPON呉中央小 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | \ | 4 |
コメント