令和7年6月15日(日) 9:00~
それぞれの試合結果を随時更新中です!
6/16更新 全体の試合結果を更新しました!ご確認はこちらをクリック
【男女混成】
第1コートA組 | クセつよチーム (安浦小) | Nico (阿賀小・中) | 明徳Men’sめいとくん (明徳小・中) | STORM (安浦中) | 順位 |
クセつよチーム (安浦小) | / | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 4 |
Nico (阿賀小・阿賀中) | 2-0 | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
明徳Men’sめいとくん (明徳小・明徳中) | 2-1 | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
STORM (安浦中) | 2-1 | 0-2 | 2-0 | / | 2 |
第1コートB組 | Let’s GO原!! (郷原小・中) | 波多見ロブスターズ (波多見小) | 宮原Blacks (宮原小) | 宮中アース2 (宮原中) | 順位 |
Let’s GO原!! (郷原小・郷原中) | / | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 4 |
波多見ロブスターズ (波多見小) | 2-0 | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
宮原Blacks (宮原小) | 2-1 | 0-2 | / | 2-1 | 2 |
宮中アース2 (宮原中) | 2-1 | 0-2 | 1-2 | / | 3 |
第2コートA組 | FENCE (荘山田小・片山中) | 本小mixed (本通小) | 呉中央KURE星くんZ (呉中央小・中) | 天応学園 (天応学園) | 順位 |
FENCE (荘山田小・片山中) | / | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2 |
本小mixed (本通小) | 0-2 | / | 0-2 | 1-2 | 4 |
呉中央KURE星くんZ (呉中央小・呉中央中) | 0-2 | 2-0 | / | 0-2 | 3 |
天応学園 (天応学園) | 2-0 | 2-1 | 2-0 | / | 1 |
第2コートB組 | テッポウウオWow Wow! (両城中) | チームながさこ (長迫小) | kK北小 (昭和北小) | 倉橋学園 (倉橋小) | 順位 |
テッポウウオWow Wow! (両城中) | / | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2 |
チームながさこ (長迫小) | 0-2 | / | 0-2 | 0-2 | 4 |
kK北小 (昭和北小) | 0-2 | 2-0 | / | 0-2 | 3 |
倉橋学園 (倉橋小) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | / | 1 |
第3コートA組 | 音戸小だよみんな元気もりもりきよもりーず☆ (音戸小) | つぼんちみっくす (坪内小) | 仁方フェニックス (仁方小・中) | 白岳チャーリーズ (白岳中) | 順位 |
音戸小だよみんな元気もりもりきよもりーず☆ (音戸小) | / | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2 |
つぼんちみっくす (坪内小) | 0-2 | / | 1-2 | 0-2 | 4 |
仁方フェニックス (仁方小・中) | 1-2 | 2-1 | / | 0-2 | 3 |
白岳チャーリーズ (白岳中) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | / | 1 |
第3コートB組 | 昭和南小レインボー (昭和南小) | 横路小PTA 腹筋崩壊警報 (横路小) | 広中央ルミネ (広中央中) | 和庄中B (和庄中) | 順位 |
昭和南小レインボー (昭和南小) | / | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1 |
横路小PTA 腹筋崩壊警報 (横路小) | 0-2 | / | 1-2 | 0-2 | 4 |
広中央ルミネ (広中央中) | 0-2 | 2-1 | / | 0-2 | 3 |
和庄中B (和庄中) | 1-2 | 2-0 | 2-0 | / | 2 |
第4コートA組① | 仮設校舎のリーダーズ (港町小) | 昭和中央小C (昭和中央小) | 音戸中スマイルズ (音戸中) | 順位 |
仮設校舎のリーダーズ (港町小) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
昭和中央小C (昭和中央小) | 2-0 | / | 1-2 | 2 |
音戸中スマイルズ (音戸中) | 2-0 | 2-1 | / | 1 |
第4コートA組② | 仮設校舎のリーダーズ (港町小) | 昭和中央小C (昭和中央小) | 音戸中スマイルズ (音戸中) |
仮設校舎のリーダーズ (港町小) | / | 0-2 | 0-2 |
昭和中央小C (昭和中央小) | 2-0 | / | 0-2 |
音戸中スマイルズ (音戸中) | 2-0 | 2-0 | / |
【女性のみ】
第5コートA組 | 横路小PTA Aチーム (横路小) | 白岳小ドリームズ (白岳小) | BLASTチーム (安浦小) | 波多見オイスターズ (波多見小) | 順位 |
横路小PTA Aチーム (横路小) | / | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1 |
白岳小ドリームズ (白岳小) | 0-2 | / | 2-0 | 2-0 | 2 |
BLASTチーム (安浦小) | 0-2 | 0-2 | / | 0-2 | 4 |
波多見オイスターズ (波多見小) | 1-2 | 0-2 | 2-0 | / | 3 |
第5コートB組 | 吉中いくわよ (吉浦中) | 宮中アース1 (宮原中) | KAMAS (安浦中) | 広南エンジェル (広南小・中) | 順位 |
吉中いくわよ (吉浦中) | / | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1 |
宮中アース1 (宮原中) | 1-2 | / | 0-2 | 0-2 | 4 |
KAMAS (安浦中) | 0-2 | 2-0 | / | 0-2 | 2 |
広南エンジェル (広南小・中) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | / | 3 |
第6コートA組 | オレンジ豊小 (豊小) | 音戸中うずしお (音戸中) | Nigata (仁方小・中) | かわいいだけじゃだめですか? (両城中) | 順位 |
オレンジ豊小 (豊小) | / | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4 |
音戸中うずしお (音戸中) | 2-0 | / | 0-2 | 2-0 | 2 |
Nigata (仁方小・中) | 2-0 | 2-0 | / | 1-2 | 1 |
かわいいだけじゃだめですか? (両城中) | 2-0 | 0-2 | 2-1 | / | 3 |
第6コートB組 | 昭和中央小A (昭和中央小) | 港区女子 (港町小) | 天応学園+ (天応学園) | 呉中央KURE星くんA (呉中央小・中) | 順位 |
昭和中央小A (昭和中央小) | / | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2 |
港区女子 (港町小) | 0-2 | / | 0-2 | 2-0 | 3 |
天応学園+ (天応学園) | 2-0 | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
呉中央KURE星くんA (呉中央小・中) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | / | 4 |
第7コートA組 | HIRO (広小・広中央中) | KEGOYAさくら (警固屋小・中) | 明徳めいとちゃん (明徳小・中) | 和庄中A (和庄中) | 順位 |
HIRO (広小・広中央中) | / | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1 |
KEGOYAさくら (警固屋小・中) | 0-2 | / | 2-1 | 2-1 | 2 |
明徳めいとちゃん (明徳小・中) | 0-2 | 1-2 | / | 0-2 | 4 |
和庄中A (和庄中) | 0-2 | 1-2 | 2-0 | / | 3 |
第7コートB組 | 本小Ladies (本通小) | メドレー(和庄小) (和庄小) | 宮原ほたるん (宮原小) | 北小ファミリー (昭和北小) | 順位 |
本小Ladies (本通小) | / | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 4 |
メドレー (和庄小) | 2-0 | / | 2-0 | 0-2 | 2 |
宮原ほたるん (宮原小) | 2-0 | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
北小ファミリー (昭和北小) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | / | 1 |
コメント