令和8年6月28日(日) 9:00~
それぞれの試合結果を随時更新中です!
【男女混成】
| 第1コートA組 | 坪内小PTA (坪内小) | 倉橋学園PTA(混成B) (倉橋小・倉橋中) | 昭和南小レインボー (昭和南小) | 順位 |
| 坪内小PTA (坪内小) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 倉橋学園PTA(混成B) (倉橋小・倉橋中) | 2-0 | / | 1-2 | 2 |
| 昭和南小レインボー (昭和南小) | 2-0 | 2-1 | / | 1 |
| 第1コートB組 | 仁方フェニックス(仁方小) | チョコミント (安浦小) | Nico (阿賀小・阿賀中) | 順位 |
| 仁方フェニックス(仁方小) | / | 2-0 | 1-2 | 2 |
| チョコミント (安浦小) | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
| Nico (阿賀小・阿賀中) | 2-1 | 2-0 | / | 1 |
| 第2コートA組 | 呉中央KURE星くんA (呉中央小・呉中央中) | 宮原アース2 (宮原中) | K.k北小 (昭和北小) | 順位 |
| 呉中央KURE星くんA (呉中央小・呉中央中) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 宮原アース2 (宮原中) | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
| K.k北小 (昭和北小) | 2-0 | 0-2 | / | 2 |
| 第2コートB組 | NANAMAGARI決死隊 (両城中) | たまごっち (安浦中) | はっぴぃず (白岳小・白岳中) | 順位 |
| NANAMAGARI決死隊 (両城中) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| たまごっち (安浦中) | 0-2 | / | 2-0 | 2 |
| はっぴぃず (白岳小・白岳中) | 0-2 | 0-2 | / | 3 |
| 第3コートA組 | 音戸中スマイルズ (音戸中) | 倉橋学園PTA(混成A) (倉橋小・倉橋中) | 広中ルミネ (広中央中) | 順位 |
| 音戸中スマイルズ (音戸中) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 倉橋学園PTA(混成A) (倉橋小・倉橋中) | 0-2 | / | 2-0 | 2 |
| 広中ルミネ (広中央中) | 0-2 | 0-2 | / | 3 |
| 第3コートB組 | 本小A (本通小) | 昭和中央小B (昭和中央小・昭和中) | チームながさこ (長迫小) | 順位 |
| 本小A (本通小) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 昭和中央小B (昭和中央小・昭和中) | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
| チームながさこ (長迫小) | 2-0 | 0-2 | / | 2 |
| 第4コートA組 | STORM (安浦小) | 荘山田学園 (荘山田小・片山中学校) | Wpeace (和庄小・和庄中) | 順位 |
| STORM (安浦小) | / | 0-2 | 1-2 | 3 |
| 荘山田学園 (荘山田小・片山中学校) | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
| Wpeace (和庄小・和庄中) | 2-1 | 0-2 | / | 2 |
| 第4コートB組 | みんな元気もりもりもりもり音戸きよもりーず (音戸小) | 宮原ほたるん (宮原小) | 昭和中央小A (昭和中央小・昭和中) | 順位 |
| みんな元気もりもりもりもり音戸きよもりーず (音戸小) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 宮原ほたるん (宮原小) | 2-0 | / | 0-2 | 2 |
| 昭和中央小A (昭和中央小・昭和中) | 2-0 | 2-0 | / | 1 |
| 第5コートA組 | 明徳Men’sめいとくん(明徳小・明徳中) (明徳小・明徳中) | 波多見ロブスターズ (波多見小) | T⭐︎K北小 (昭和北小) | 順位 |
| 明徳Men’sめいとくん(明徳小・明徳中) (明徳小・明徳中) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 波多見ロブスターズ (波多見小) | 2-0 | / | 1-2 | 2 |
| T⭐︎K北小 (昭和北小) | 2-0 | 2-1 | / | 1 |
| 第5コートB組 | 天応学園 (天応学園) | Let’s GO 原!!! (郷原中) | シン・横路小PTA (横路小) | 順位 |
| 天応学園 (天応学園) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| Let’s GO 原!!! (郷原中) | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
| シン・横路小PTA (横路小) | 0-2 | 2-0 | / | 2 |
| 第6コートA組 | ちゃーりーず (白岳小・白岳中) | 本小B (本通小) | 横路小学校PTA (横路小) | 順位 |
| ちゃーりーず (白岳小・白岳中) | / | 0-2 | 2-0 | 2 |
| 本小B (本通小) | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
| 横路小学校PTA (横路小) | 0-2 | 0-2 | / | 3 |
| 第6コートB組 | いちごミルク (安浦中) | 呉中央KURE星くんV (呉中央小・呉中央中) | つぼんちMIX (坪内小) | 順位 |
| いちごミルク (安浦中) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 呉中央KURE星くんV (呉中央小・呉中央中) | 0-2 | / | 2 | |
| つぼんちMIX (坪内小) | 0-2 | / | 3 |
【女性のみ】
| 第7コートA組 | 港区女子 (港町小) | 音戸中うずしお (音戸中) | Nigata (仁方小) | 順位 |
| 港区女子 (港町小) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 音戸中うずしお (音戸中) | 2-0 | / | 0-2 | 2 |
| Nigata (仁方小) | 2-0 | 2-0 | / | 1 |
| 第7コートB組 | HIRO (広小・広中央中) | 呉中央KURE星くんZ (呉中央小・呉中央中) | 北小ファミリー (昭和北小) | 順位 |
| HIRO (広小・広中央中) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 呉中央KURE星くんZ (呉中央小・呉中央中) | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
| 北小ファミリー (昭和北小) | 0-2 | 2-0 | / | 2 |
| 第8コートA組 | luvpeace (和庄小・和庄中) | ドリームズ (白岳小・白岳中) | 三坂地ソルト (三坂地小) | 順位 |
| luvpeace (和庄小・和庄中) | / | 2-0 | 0-2 | 2 |
| ドリームズ (白岳小・白岳中) | 0-2 | / | 1-2 | 3 |
| 三坂地ソルト (三坂地小) | 2-0 | 2-1 | / | 1 |
| 第8コートB組 | 波多見オイスターズ (波多見小) | 倉橋学園PTA (倉橋小・倉橋中) | オレンジ豊小 (豊小) | 順位 |
| 波多見オイスターズ (波多見小) | / | 2-0 | 2-0 | 1 |
| 倉橋学園PTA (倉橋小・倉橋中) | 0-2 | / | 0-2 | 3 |
| オレンジ豊小 (豊小) | 0-2 | 2-0 | / | 2 |
| 第9コートA組 | KAMAS (安浦中) | 崖の上のバリボー (両城中) | 広南エンジェル (広南小・広南中) | 順位 |
| KAMAS (安浦中) | / | 0-2 | 2-0 | 2 |
| 崖の上のバリボー (両城中) | 2-0 | / | 2-1 | 1 |
| 広南エンジェル (広南小・広南中) | 0-2 | 1-2 | / | 3 |
| 第9コートB組 | KEGOYAさくら (警固屋小・警固屋中) | 吉中いくわよ (吉浦中) | 天応学園+ (天応学園) | 順位 |
| KEGOYAさくら (警固屋小・警固屋中) | / | 0-2 | 0-2 | 3 |
| 吉中いくわよ (吉浦中) | 2-0 | / | 2-0 | 1 |
| 天応学園+ (天応学園) | 2-0 | 0-2 | / | 2 |
【各コート最終順位】
第1コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| Nico | 昭和南小レインボー | 倉橋学園PTA(混成B) | 仁方フェニックス | チョコミント | 坪内小PTA |
第2コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 宮原アース2 | NANAMAGARI決死隊 | K.k北小 | たまごっち | 呉中央KURE星くんA | はっぴぃず |
第3コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 音戸中スマイルズ | 昭和中央小B | 倉橋学園PTA(混成A) | チームながさこ | 広中ルミネ | 本小A |
第4コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 荘山田学園 | 昭和中央小A | Wpeace | 宮原ほたるん | みんな元気もりもりもりもり音戸きよもりーず | STORM |
第5コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 天応学園 | T⭐︎K北小 | 波多見ロブスターズ | シン・横路小PTA | 明徳Men’sめいとくん(明徳小・明徳中) | Let’s GO 原!!! |
第6コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| いちごミルク | 本小B | 呉中央KURE星くんV | ちゃーりーず | 横路小学校PTA | つぼんちMIX |
第7コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| HIRO | Nigata | 北小ファミリー | 音戸中うずしお | 港区女子 | 呉中央KURE星くんZ |
第8コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 三坂地ソルト | 波多見オイスターズ | オレンジ豊小 | luvpeace | 倉橋学園PTA | ドリームズ |
第9コート
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 吉中いくわよ | 崖の上のバリボー | 天応学園+ | KAMAS | 広南エンジェル | KEGOYAさくら |

コメント